信息类别:
工作落实
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-11-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-585076
相关解读:
相关文件:
永修县2021年国民经济和社会发展计划主要指标(草案)
永修县2021年国民经济和社会发展计划主要指标(草案) | |||||
指标名称 | 计算单位 | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 比上年增长(%) | 预期 | 比上年增长(%) | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 250.62 | 4.50 | 272.67 | 8.8左右 |
二、财政 | |||||
财政总收入 | 亿元 | 30.76 | 13.00 | 32.60 | 6左右 |
地方财政收入 | 亿元 | 18.90 | 18.50 | 19.80 | 5左右 |
三、投资 | |||||
固定资产投资 | 亿元 | 9.60 | 10左右 | ||
四、消费 | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 78.02 | 4.10 | 85.82 | 10左右 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.91 | 7.16 | 14.90 | 7.2左右 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.21 | 7.93 | 10.97 | 7.5左右 |
五、出口总额 | 万美元 | 41000 | 20.1 | 43050 | 5左右 |
六、利用“三外”资金 | |||||
引进内资 | 亿元 | 168.12 | 8.00 | 181.56 | 8左右 |
实际利用外资总额 | 万美元 | 18097万美元 | 6.00 | 19363万美元 | 7左右 |
七、工业化水平(增幅) | |||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.50 | 9左右 | ||
规模以上工业主营收入 | 亿元 | 577.54 | 6.20 | 617 | 7左右 |
八、服务业发展 | |||||
规模以上服务业企业营业收入 | 亿元 | 24.70 | 11.60 | 27.66 | 12左右 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 248.16 | 8.03 | 268.01 | 8.00 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 184.48 | 31.61 | 208.46 | 13.00 |
九、城市化水平 | |||||
常住人口城镇化率 | % | 58.00 | 1.50 | 59.60 | 1.6左右 |
十、旅游 | |||||
旅游总人次 | 万人次 | 1035 | 1190 | 15左右 | |
旅游综合收入 | 亿元 | 72.47 | 83.30 | 15左右 | |
十一、就业 | |||||
城镇新增就业人数 | 人 | 计划新增3700 | 实际新增4207 | 4250 | 完成目标 |
十二、人口 | |||||
人口自然增长率 | ‰ | 2303 | 5.76 | 2470 | 6.5左右 |
十三、人民生活 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38470 | 6.00 | 41740 | 8.5左右 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 19272 | 7.50 | 21031 | 9左右 |
十四、节能减排 | |||||
每万元生产总值能耗 | 吨标煤 | 0.26 | 3.97 | 根据省市下达指标落实 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页